Machine List

No Brand Gauge (GG) Feeder / System Needle Count Model Year Machine Type
1 WELKNIT 34/26 102 2760 2020 Open Width
2 WELKNIT 32/28 96 2760 2020 Open Width
3 WELKNIT 32/28 96 2760 2020 Open Width
4 WELKNIT 34/26 102 2760 2020 Open Width
5 WELKNIT 32/28 96 2760 2020 Open Width
6 WELKNIT 32/28 96 2760 2020 Open Width
7 WELKNIT 34/26 102 2760 2020 Open Width
8 WELKNIT 32/28 96 2760 2020 Open Width
9 WELKNIT 32/28 96 2760 2020 Open Width
10 WELKNIT 34/26 102 2760 2020 Open Width
11 WELKNIT 32/28 96 2760 2020 Open Width
12 WELKNIT 32/28 96 2760 2020 Open Width
13 WELKNIT 34/26 102 2760 2020 Open Width
14 WELKNIT 34/26 102 2760 2020 Open Width
15 WELKNIT 32/28 96 2760 2020 Open Width
16 WELKNIT 26/28 78 2760 2020 Open Width
17 WELKNIT 32/28 96 2760 2020 Open Width
18 WELKNIT 32/28 96 2760 2020 Open Width
19 WELKNIT 26/28 78 2760 2007 Open Width
20 UNITEX 32/20 96 2280 2012 Tubular
21 UNITEX 32/20 96 2016 2014 Tubular
22 UNITEX 32/20 96 2016 2013 Tubular
23 UNITEX 32/20 96 2016 2013 Tubular
24 PILOTELLI 34/18 72 2016 2002 Tubular
25 UNITEX 32/20 96 1920 2012 Tubular
26 UNITEX 32/20 96 2016 2014 Tubular
27 SAVA 36/17 72 2016 2020 Tubular
28 UNITEX 32/20 96 1920 2014 Tubular
29 UNITEX 36/16 72 2016 2014 Tubular
30 SAVA 36/17 72 1800 2020 Tubular
31 HULKING 30/28 96 1920 2013 Open Width
32 HULKING 30/28 96 2640 2013 Open Width
Bu site, Bulut Web Site ile yapılmıştır.
Call Now Live Support